| Food | Calories /100gm | Measure 1 | Calories in Measure 1 | Gm Wt 1 | Measure 2 | Calories in Measure 2 | Gm Wt 2 |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | 211 | 1 roast, (yield from 690g raw meat) | 1,201 | 569 | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 165 | | | | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 221 | 1 roast, (yield from 714 g raw meat) | 1,305 | 591 | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | 174 | | | | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 201 | 1 roast, (yield from 666 g raw meat) | 1,100 | 547 | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | 157 | | | | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 142 | 1 roast | 371 | 261 | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 193 | 1 roast | 1,140 | 591 | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw | 154 | 1 roast | 417 | 271 | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 179 | 1 roast, (yield from 666 g raw meat) | 980 | 547 | | | |
| Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | 129 | 1 roast | 326 | 252 | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 213 | 1 steak, (Yield from 418 g raw meat) | 575 | 270 | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | 221 | | | | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 205 | 1 steak, (yield from 388 g raw meat) | 506 | 247 | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised | 289 | 1 steak, (yield from raw steak weighing 550 g) | 1,097 | 380 | 3 oz | 246 | 85 |
| Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | 277 | 1 steak | 1,252 | 452 | 1 oz | 79 | 28 |
| Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | 298 | 1 steak, (yield from 593 g raw meat) | 1,218 | 409 | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | 278 | 1 steak | 1,206 | 434 | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised | 280 | | | | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | 276 | 1 steak | 1,298 | 470 | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 205 | 1 steak, (yield from 418g raw meat) | 553 | 270 | 3 oz | 174 | 85 |
| Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | 212 | | | | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 198 | | | | | | |
| Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised | 196 | 1 oz | 56 | 28 | 1 lb | 889 | 454 |
| Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | 127 | 1 oz | 36 | 28 | 1 lb | 576 | 454 |
| Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | 203 | 1 oz | 58 | 28 | 1 lb | 921 | 454 |
| Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | 129 | 1 oz | 37 | 28 | 1 lb | 585 | 454 |
| Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised | 189 | 1 oz | 54 | 28 | 1 lb | 857 | 454 |
| Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw | 124 | 1 oz | 35 | 28 | 1 lb | 562 | 454 |
| Beef, brisket, point half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 358 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 1,124 | 314 | 3 oz | 304 | 85 |
| Beef, brisket, point half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised | 349 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 1,159 | 332 | 3 oz | 297 | 85 |
| Beef, brisket, point half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | 265 | 1 oz | 75 | 28 | 1 lb | 1,202 | 454 |
| Beef, brisket, point half, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 244 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 566 | 232 | 3 oz | 207 | 85 |
| Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 291 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 914 | 314 | 3 oz | 247 | 85 |
| Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised | 331 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 1,089 | 329 | 3 oz | 281 | 85 |
| Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | 251 | 1 oz | 71 | 28 | 1 lb | 1,139 | 454 |
| Beef, brisket, whole, separable lean only, all grades, raw | 155 | 1 oz | 44 | 28 | 1 lb | 703 | 454 |
| Beef, brisket, whole, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 218 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 576 | 264 | 3 oz | 185 | 85 |
| Beef, carcass, separable lean and fat, choice, raw | 291 | 1 oz | 82 | 28 | 1 lb | 1,320 | 454 |
| Beef, carcass, separable lean and fat, select, raw | 278 | 1 oz | 79 | 28 | 1 lb | 1,261 | 454 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 297 | 1 roast, (yield from 1601 g raw meat) | 3,462 | 1,166 | 3 oz | 252 | 85 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 283 | 1 roast, (yield from 1675 g raw meat) | 3,498 | 1,236 | | | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised | 302 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 779 | 258 | 3 oz | 257 | 85 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | 244 | 1 oz | 69 | 28 | 1 lb | 1,107 | 454 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | 309 | | | | 3 oz | 263 | 85 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | 249 | 1 roast | 4,485 | 1,801 | 1 oz | 71 | 28 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised | 295 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 758 | 257 | 3 oz | 251 | 85 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | 239 | 1 roast | 4,261 | 1,783 | 1 oz | 68 | 28 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | 212 | 1 roast, (yield from 1528g raw meat) | 2,322 | 1,095 | 3 oz | 180 | 85 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 195 | 1 roast, (yield from 1675 g raw meat) | 2,410 | 1,236 | 3 oz | 166 | 85 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised | 214 | 1 oz | 61 | 28 | 1 lb | 971 | 454 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | 132 | 1 oz | 37 | 28 | 1 lb | 599 | 454 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | 224 | 1 oz | 64 | 28 | 1 lb | 1,016 | 454 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | 139 | 1 oz | 39 | 28 | 1 lb | 631 | 454 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised | 205 | 1 oz | 58 | 28 | 1 lb | 930 | 454 |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw | 125 | 1 oz | 35 | 28 | 1 lb | 567 | 454 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | 348 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 828 | 238 | 3 oz | 296 | 85 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 313 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 736 | 235 | 3 oz | 266 | 85 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised | 341 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 842 | 247 | 3 oz | 290 | 85 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | 248 | 1 oz | 70 | 28 | 1 lb | 1,125 | 454 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | 359 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 887 | 247 | 3 oz | 305 | 85 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | 265 | 1 oz | 75 | 28 | 1 lb | 1,202 | 454 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised | 318 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 785 | 247 | 3 oz | 270 | 85 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | 230 | 1 oz | 65 | 28 | 1 lb | 1,043 | 454 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 253 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 483 | 191 | 3 oz | 215 | 85 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | 265 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 506 | 191 | 3 oz | 225 | 85 |
| Beef, chuck, blade roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 238 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 462 | 194 | 3 oz | 202 | 85 |
| Beef, chuck, clod roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | 207 | 3 oz, ( 1 serving ) | 176 | 85 | 1 lb | 939 | 454 |
| Beef, chuck, clod roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 216 | 3 oz, ( 1 serving ) | 184 | 85 | 1 lb | 980 | 454 |
| Beef, chuck, clod roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 196 | 3 oz, ( 1 serving ) | 167 | 85 | 1 lb | 889 | 454 |
| Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | 172 | 3 oz, ( 1 serving ) | 146 | 85 | 1 lb | 780 | 454 |
| Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 171 | 3 oz, ( 1 serving ) | 145 | 85 | | | |
| Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 172 | 3 oz, ( 1 serving ) | 146 | 85 | | | |
| Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, cooked, roasted | 173 | 3 oz, ( 1 serving ) | 147 | 85 | 1 lb | 785 | 454 |
| Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, raw | 129 | 1 lb | 585 | 454 | 1 oz | 37 | 28 |
| Beef, chuck, clod steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 220 | 3 oz, ( 1 serving ) | 187 | 85 | 1 lb | 998 | 454 |
| Beef, chuck, clod steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, USDA choice, cooked, braised | 231 | 3 oz, ( 1 serving ) | 196 | 85 | 1 lb | 1,048 | 454 |
| Beef, chuck, clod steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, USDA select, cooked, braised | 205 | 3 oz, ( 1 serving ) | 174 | 85 | 1 lb | 930 | 454 |
| Beef, chuck, clod steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | 192 | 3 oz, ( 1 serving ) | 163 | 85 | 1 lb | 871 | 454 |
| Beef, chuck, clod steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, USDA choice, cooked, braised | 193 | 3 oz, ( 1 serving ) | 164 | 85 | 1 lb | 875 | 454 |
| Beef, chuck, clod steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, USDA select, cooked, braised | 191 | 3 oz, ( 1 serving ) | 162 | 85 | 1 lb | 866 | 454 |
| Beef, chuck, clod steak, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, cooked, braised | 189 | 3 oz, ( 1 serving ) | 161 | 85 | 1 lb | 857 | 454 |
| Beef, chuck, mock tender steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled | 160 | 3 oz, ( 1 serving ) | 136 | 85 | 1 lb | 726 | 454 |
| Beef, chuck, mock tender steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, USDA choice, cooked, broiled | 161 | 3 oz, ( 1 serving ) | 137 | 85 | 1 lb | 730 | 454 |
| Beef, chuck, mock tender steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, USDA select, cooked, broiled | 159 | 3 oz, ( 1 serving ) | 135 | 85 | 1 lb | 721 | 454 |
| Beef, chuck, mock tender steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled | 159 | 3 oz, ( 1 serving ) | 135 | 85 | 1 lb | 721 | 454 |
| Beef, chuck, mock tender steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, USDA choice, cooked, broiled | 161 | 3 oz, (1 serving) | 137 | 85 | | | |
| Beef, chuck, mock tender steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, USDA select, cooked, broiled | 157 | 3 oz, ( 1 serving ) | 133 | 85 | | | |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | 177 | 1 medallion | 56 | 32 | 1 serving, (3 oz) | 150 | 85 |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 144 | 1 medallion | 59 | 41 | | | |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled | 181 | 1 medallion | 55 | 30 | 1 serving, (3 oz) | 154 | 85 |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | 145 | 1 medallion | 57 | 40 | | | |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 172 | 1 medallion | 58 | 34 | 1 serving, (3 oz) | 146 | 85 |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | 142 | 1 medallion | 63 | 44 | | | |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | 182 | 1 steak | 336 | 184 | 1 serving, (3 oz) | 155 | 85 |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 141 | 1 steak | 340 | 241 | | | |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled | 184 | 1 steak | 346 | 188 | 1 serving, (3 oz) | 156 | 85 |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | 143 | 1 steak | 352 | 246 | | | |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 176 | 1 steak | 315 | 179 | 1 serving, (3 oz) | 150 | 85 |
| Beef, chuck, shoulder clod, shoulder top and center steaks, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | 140 | 1 steak | 327 | 233 | | | |
| Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | 222 | 1 steak | 422 | 190 | 1 serving, (3 oz) | 189 | 85 |
| Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 176 | 1 steak | 440 | 250 | | | |
| Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled | 228 | 1 steak | 440 | 193 | 1 serving, (3 oz) | 194 | 85 |
| Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | 182 | 1 steak | 462 | 254 | | | |
| Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 212 | 1 steak | 394 | 186 | 1 serving, (3 oz) | 180 | 85 |
| Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | 166 | 1 steak | 404 | 243 | | | |
| Beef, chuck, top blade, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled | 216 | 3 oz, ( 1 serving ) | 184 | 85 | 1 lb | 980 | 454 |
| Beef, chuck, top blade, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, broiled | 227 | 3 oz, ( 1 serving ) | 193 | 85 | 1 lb | 1,030 | 454 |
| Beef, chuck, top blade, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | 200 | 3 oz, ( 1 serving ) | 170 | 85 | 1 lb | 907 | 454 |
| Beef, chuck, top blade, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled | 203 | 3 oz, ( 1 serving ) | 173 | 85 | 1 lb | 921 | 454 |
| Beef, chuck, top blade, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, broiled | 217 | 3 oz, ( 1 serving ) | 184 | 85 | | | |
| Beef, chuck, top blade, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | 184 | 3 oz, ( 1 serving ) | 156 | 85 | | | |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked | 273 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 762 | 279 | 3 oz | 232 | 85 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked | 283 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 790 | 279 | 3 oz | 241 | 85 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked | 261 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 728 | 279 | 3 oz | 222 | 85 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked | 291 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 829 | 285 | 3 oz | 247 | 85 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | 234 | 1 oz | 66 | 28 | 1 lb | 1,061 | 454 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked | 301 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 858 | 285 | 3 oz | 256 | 85 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | 243 | 1 oz | 69 | 28 | 1 lb | 1,102 | 454 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked | 299 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 885 | 296 | 3 oz | 254 | 85 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, raw | 265 | 1 oz | 75 | 28 | 1 lb | 1,202 | 454 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked | 278 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 795 | 286 | 3 oz | 236 | 85 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | 223 | 1 oz | 63 | 28 | 1 lb | 1,012 | 454 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked | 211 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 511 | 242 | 3 oz | 179 | 85 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked | 219 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 526 | 240 | 3 oz | 186 | 85 |
| Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked | 201 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 490 | 244 | 3 oz | 171 | 85 |
| Beef, cured, breakfast strips, cooked | 449 | 3 slices | 153 | 34 | 1 package, cooked (yield from 12 oz raw product) | 763 | 170 |
| Beef, cured, breakfast strips, raw or unheated | 406 | 3 slices | 276 | 68 | 1 package, (net weight, 12 oz) | 1,380 | 340 |
| Beef, cured, corned beef, brisket, cooked | 251 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 803 | 320 | 3 oz | 213 | 85 |
| Beef, cured, corned beef, brisket, raw | 198 | 1 oz | 56 | 28 | 1 lb | 898 | 454 |
| Beef, flank, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | 165 | 1 oz | 47 | 28 | 4 oz | 186 | 113 |
| Beef, flank, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | 237 | 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 583 | 246 | 3 oz | 201 | 85 |
| Beef, flank, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw | 149 | 1 oz | 42 | 28 | 1 lb | 676 | 454 |
| Beef, flank, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled | 192 | 1 steak, (yield from 475 g raw meat) | 735 | 383 | | | |
| Beef, flank, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 155 | | | | | | |
| Beef, flank, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, broiled | 202 | 1 steak, (yield from 483 g raw meat) | 781 | 387 | | | |
| Beef, flank, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | 183 | 1 steak, (yield from 467 g raw meat) | 694 | 379 | | | |
| Beef, flank, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | 145 | | | | | | |
| Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled | 186 | 1 steak | 712 | 383 | | | |
| Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 141 | 1 steak | 265 | 188 | | | |
| Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, broiled | 194 | 1 steak | 750 | 387 | | | |
| Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | 178 | 1 steak, (yield from 467 g raw meat) | 675 | 379 | | | |
| Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | 137 | 1 steak | 238 | 173 | | | |
| Beef, grass-fed, ground, raw | 192 | | | | | | |
| Beef, grass-fed, strip steaks, lean only, raw | 117 | 1 steak | 251 | 214 | | | |
| Beef, ground beef calculator - user selects lean/fat percentage | | | | | | | |
| Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 270 | 1 serving, (3 oz ) | 230 | 85 | 1 portion, (yield from 1/2 lb raw meat ) | 374 | 139 |
| Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked | 241 | 1 serving, ( 3 oz ) | 205 | 85 | 1 loaf, ( yield from 1 lb raw meat ) | 684 | 284 |
| Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, patty cooked, pan-broiled | 238 | 1 serving | 202 | 85 | 1 patty | 184 | 77 |
| Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, patty, cooked, broiled | 273 | 1 serving | 232 | 85 | 1 patty | 191 | 70 |
| Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, raw | 332 | | | | | | |
| Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 277 | 1 serving, ( 3 oz ) | 235 | 85 | 1 portion, ( yield from 1/2 lb raw meat ) | 384 | 139 |
| Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, loaf, cooked, baked | 254 | 1 serving, ( 3 oz ) | 216 | 85 | 1 loaf, ( yield from 1 lb raw meat ) | 721 | 284 |
| Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, patty, cooked, broiled | 278 | 1 serving | 236 | 85 | 1 patty | 195 | 70 |
| Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, patty, cooked, pan-broiled | 248 | 1 serving, ( 3 oz ) | 211 | 85 | 1 patty, ( yield from 1/4 lb raw meat ) | 192 | 77 |
| Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, raw | 293 | | | | | | |
| Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 272 | 1 serving, ( 3 oz ) | 231 | 85 | 1 portion, ( yield from 1/2 lb raw meat ) | 406 | 149 |
| Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, loaf, cooked, baked | 254 | 1 serving, ( 3 oz ) | 216 | 85 | 1 loaf, ( yield from 1 lb raw meat ) | 785 | 309 |
| Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, broiled | 271 | 1 serving | 230 | 85 | 1 patty | 207 | 77 |
| Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | 246 | 1 serving, ( 3 oz ) | 209 | 85 | 1 patty, ( yield from 1/4 lb raw meat ) | 205 | 83 |
| Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, raw | 254 | | | | | | |
| Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 256 | 1 serving, ( 3 oz ) | 218 | 85 | 1 portion, ( yield from 1/2 lb raw meat ) | 382 | 149 |
| Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, loaf, cooked, baked | 240 | 1 serving, ( 3 oz ) | 204 | 85 | 1 loaf, ( yield from 1 lb raw meat ) | 742 | 309 |
| Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled | 250 | | | | | | |
| Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled | 232 | 1 serving, ( 3 oz ) | 197 | 85 | 1 patty, ( yield from 1/4 lb raw meat ) | 193 | 83 |
| Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw | 215 | | | | | | |
| Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 230 | 1 serving, ( 3 oz ) | 196 | 85 | 1 portion, ( yield from 1/2 lb raw meat ) | 354 | 154 |
| Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, loaf, cooked, baked | 214 | 1 serving, ( 3 oz ) | 182 | 85 | 1 loaf, ( yield from 1 lb raw meat ) | 690 | 323 |
| Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, broiled | 217 | 1 serving | 184 | 85 | 1 patty | 178 | 82 |
| Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, pan-broiled | 204 | 1 serving, ( 3 oz ) | 173 | 85 | 1 patty, ( yield from 1/4 lb raw meat ) | 176 | 86 |
| Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, raw | 176 | | | | | | |
| Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, crumbles, cooked, pan-browned | 193 | 1 serving, ( 3 oz ) | 164 | 85 | 1 portion, ( yield from 1/2 lb raw meat ) | 297 | 154 |
